Olivo cold logistics

下面的表格概括了olivo 运输柜的基本特征,您的行业特征和您的物流组织将决定符合您要求的冷藏运输柜。
Olivo会设身处地给与您符合您状况的建议和指导。
型号 外部尺寸 毫米 内部尺寸 毫米 空箱重量
公斤
容量
系数
W/M2x°C
Roll 130 715 600 800 520 420 630 31 138 0.40
Roll 220 600 800 1130 430 620 830 60 221 0.32
Roll 300 715 810 1140 556 635 845 70 298 0.38
Roll 370 600 800 1670 430 620 1370 80 365 0.37
Roll 500 715 850 1700 545 665 1380 95 500 0.34
Roll 550 660 950 1855 468 770 1528 100 550 0.30
Roll 580 715 810 1900 550 640 1600 102 563 0.35
Roll 650 740 940 1865 565 760 1500 100 644 0.39
Roll 670 800 1030 1720 610 865 1280 130 675 0.28
Roll 780 800 1000 1900 610 820 1535 133 768 0.30
Roll 900 800 1200 1900 610 1000 1493 136 910 0.27
Roll 1000 1000 1200 1680 805 1000 1340 147 1079 0.31
Roll 1100 1000 1200 1720 805 1010 1370 147 1110 0.31
Roll 1300 1100 1100 1930 900 910 1570 156 1285 0.32
Roll 1400 1000 1200 2000 805 1000 1695 165 1364 0.31
奥利沃公司生产和销售冷藏运输箱,制冷板和干冰
| 奥利沃公司 | 公司分布网络 | 冷藏运输柜 | 冷藏运输箱 | 制冷板 | 干冰 | siber系统 | 可跟踪性 | 物流 |
| HACCP | 制冷 | 冷藏运输箱 | 冷链 | 干冰 | 网站平面图 | 联系我们 | 有关运输箱的专业词汇 |